WVV-Beach-Rangliste Damen (2025)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | BERGER Lia Suna | TJ Sokol I und V | 995 |
2 | ELSNER Karin | Beachvolleyballclub Wien | 480 |
3 | PFAU Jennifer | Beachvolleyballclub Wien | 480 |
4 | DE MEERSMAN Kato Luka | Beachvolleyballclub Wien | 370 |
5 | HORVATH Laura | Beachvolleyballclub Wien | 327 |
6 | WAGNER Agnes | Beachvolleyballclub Wien | 214 |
7 | VEGERICHT Alina | Volleyball in Wien All In One | 199 |
8 | HEISZENBERGER Elisabeth | Volleyball in Wien All In One | 179 |
9 | OBERKLEINER Anna | Volleyteam Roadrunners | 176 |
10 | OKAFOR Eileen | Union West-Wien | 166 |
11 | MOTTL Kerstin | Beachvolleyballclub Wien | 161 |
12 | SCHEIBENREIF Mara | Volleyball in Wien All In One | 157 |
13 | POSCH Katharina | Union Aktiv Brigittenau | 152 |
14 | STEINKELLNER Ingrid | Beachvolleyballclub Wien | 152 |
15 | THORWARTL Lea | Volleyball in Wien All In One | 151 |
16 | REINSPERGER Mara | Beachvolleyballclub Wien | 150 |
17 | GRATH Theresa | Beachvolleyballclub Wien | 149 |
18 | FREY Isabella | Beachvolleyballclub Wien | 133 |
19 | SPANGL Marion | Beachvolleyballclub Wien | 124 |
20 | GLANNINGER Jana Charlotte | Volleyball in Wien All In One | 122 |
21 | HARZL Andrea | Beachvolleyballclub Wien | 115 |
22 | BURIAN Sophie | Union Aktiv Brigittenau | 113 |
23 | RABITSCH Valerie Franziska | volley16wien | 113 |
24 | LEITNER Christina | Beachvolleyballclub Wien | 111 |
25 | MORY Emilia | Union Aktiv Brigittenau | 110 |
26 | FORGÓ Hanna | volley16wien | 106 |
27 | KREPPER Katharina | Volleyball in Wien All In One | 105 |
28 | WENITZKY Valerie | Beachvolleyballclub Wien | 105 |
29 | TIEFENBACH Annelies | Volleyball in Wien All In One | 102 |
30 | HESCHL Marlies | Beachvolleyballclub Wien | 98 |
31 | MACINKOVIC Marlene | Beachvolley Wien Trendsportverein | 95 |
32 | KAMIENIARZ Louisa | Volleyball in Wien All In One | 94 |
33 | GIFFINGER Anna | Beachvolleyballclub Wien | 93 |
34 | PLATZER Nicole Andrea | Volleyball in Wien All In One | 93 |
35 | BRAUCH Beate | Beachvolleyballclub Wien | 90 |
36 | STRIEDNIG Anna Gabriele | WAT Tigers Sport | 89 |
37 | SOUKUP Amelie | TJ Sokol I und V | 86 |
38 | ZIVKOVIC Anja | Union Aktiv Brigittenau | 86 |
39 | GRUBER Beate | Sportverein BeachUnion | 84 |
40 | BOGDANOVIĆ Teodora | TJ Sokol I und V | 78 |
41 | GAIGG Kiana | Beachvolley Wien Trendsportverein | 73 |
42 | BRANDSTAETTER Sophie | Vienna BeachVolleys | 72 |
43 | PECHA Felicitas | Volleyball in Wien All In One | 71 |
44 | RABITSCH Leonie Florentina | Beachvolleyballclub Wien | 70 |
45 | STUMBAUER Katharina | Volleyteam Roadrunners | 68 |
46 | SICH Jacqueline | Union Aktiv Brigittenau | 66 |
47 | PARISOT Valerie | Beachvolleyballclub Wien | 64 |
48 | EICHINGER Mia | Union Aktiv Brigittenau | 62 |
49 | KASPRZYSZAK Natalia | Volleyball in Wien All In One | 61 |
50 | RADOSAVLJEVIĆ Ljupka | VC Real | 61 |
51 | RAKIĆ Dunja | VC Real | 61 |
52 | NNAJI Angela Nneka | hotVolleys | 57 |
53 | HELMLINGER Martina | Beachvolleyballclub Wien | 55 |
54 | BURITS Hannah | Volleyball in Wien All In One | 52 |
55 | KOLAR Birgit | Beachvolleyballclub Wien | 52 |
56 | TRAUNFELLNER Julia | Volleyball in Wien All In One | 49 |
57 | GAMPERLING-UGLYAI Csilla | Volleyteam Roadrunners | 47 |
58 | WEIXLBERGER Sandra | Beachvolleyballclub Wien | 45 |
59 | KEIL Irina | volley16wien | 43 |
60 | FREITAG Lilli | hotVolleys | 41 |
61 | KRPULJEVIĆ Amina | TJ Sokol I und V | 40 |
62 | RADOVIĆ Simona | TJ Sokol I und V | 40 |
63 | KUMMERER Lara | Volleyteam Roadrunners | 39 |
64 | SCHLÖGL Eva | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
65 | VALISSIK Daniela | Union Aktiv Brigittenau | 39 |
66 | WEICHBERGER-HORST Alessa | hotVolleys | 38 |
67 | WERBER Sandra | Volleyball in Wien All In One | 37 |
68 | SAILER Anna Maja | volley16wien | 36 |
69 | SCHUSTER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
70 | STEGMÜLLER Franziska Antonia | Volleyball in Wien All In One | 35 |
71 | CVETKOVIČ Alex | Volleyball in Wien All In One | 34 |
72 | STROBL Lucia Gloria | Volleyball in Wien All In One | 34 |
73 | MÜLLNER Christina | Volleyball in Wien All In One | 33 |
74 | HENSEL Dagmar | TJ Sokol I und V | 29 |
75 | STRER Belinda | Beachvolleyballclub Wien | 28 |
76 | RISTANIC Ines | Union West-Wien | 27 |
77 | SCHREINER Sophie | Union West-Wien | 27 |
78 | KINZ Julia Maria | Union Döbling | 26 |
79 | MARESCH Alina | Volleyball in Wien All In One | 26 |
80 | DAWID Charlotte | Union West-Wien | 24 |
81 | EREN Ebru Nur | Union Aktiv Brigittenau | 24 |
82 | HEINRICH Sarah | Sportverein BeachUnion | 24 |
83 | SCHUSTER Caroline | Beachvolley Wien Trendsportverein | 24 |
84 | ZHIGAREVA Daria | Union West-Wien | 24 |
85 | GEIGER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
86 | MILANOVIC Lara | Femina Force Volley | 20 |
87 | VCELAR Sabine | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
88 | WALTER Mira Anika | Volleyball in Wien All In One | 20 |
89 | KORINEK Kathrin | Beachvolleyballclub Wien | 19 |
90 | BAUR Felicitas | Union Aktiv Brigittenau | 18 |
91 | BREITFUSS Viktoria | Beachvolleyballclub Wien | 18 |
92 | ERDZHAN Idil Orhan | volley16wien | 18 |
93 | GREBNER Gloria | TJ Sokol I und V | 18 |
94 | HAHN Milla Matilda | volley16wien | 18 |
95 | KIM Anna Jin-Ju | volley16wien | 18 |
96 | MRAKOVIĆ Lara | volley16wien | 18 |
97 | NIMMRICHTER Rosa | Volleyball in Wien All In One | 18 |
98 | PLASCHKO Luise | Union West-Wien | 18 |
99 | ANDREJS Natalie | TJ Sokol I und V | 16 |
100 | BOZIC Iva | Union West-Wien | 16 |
101 | CARRARA Sara | Union Aktiv Brigittenau | 16 |
102 | HÖRZENBERGER Katrin | Union Aktiv Brigittenau | 16 |
103 | MILIĆ Sofija | volley16wien | 16 |
104 | MOLDOVEANU Dimetria | volley16wien | 16 |
105 | MOLNÁR Nóra Rozália | TJ Sokol I und V | 16 |
106 | STANZER Carolin | Union West-Wien | 16 |
107 | KOSTIC Lidija | Volleyball in Wien All In One | 15 |
108 | KUBAK Badesim | Volleyball in Wien All In One | 15 |
109 | PRESLMAYR Magdalena | Volleyball in Wien All In One | 15 |
110 | DIMITRIC Nadja | Union Aktiv Brigittenau | 14 |
111 | FAIL Camilla | Volleyball in Wien All In One | 14 |
112 | HAKOBYAN Arpi | VC Real | 14 |
113 | STANKOVIĆ Andrea | Volleyball in Wien All In One | 14 |
114 | STEINACHER Rebecca | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
115 | KNOTZ Katalin | volley16wien | 13 |
116 | RAJIĆ Ella | volley16wien | 13 |
117 | STANKOVIĆ Mia | volley16wien | 13 |
118 | STEVIĆ Leoni | volley16wien | 13 |
119 | ALCHINE Adela | Union Aktiv Brigittenau | 12 |
120 | BURIAN Marie | TJ Sokol I und V | 12 |
121 | GOGIĆ Sara | Union Aktiv Brigittenau | 12 |
122 | JÄGER Sabrina | Beachvolley Wien Trendsportverein | 12 |
123 | KOVAR Alexandra Barbara | Volleyball in Wien All In One | 12 |
124 | KRONDORFER Melanie | Union Aktiv Brigittenau | 12 |
125 | LUKACS Angela | Volleyball in Wien All In One | 12 |
126 | MEDIC Elma | VC Real | 12 |
127 | MILIC Ksenija | volley16wien | 12 |
128 | MURATSPAHIC Hanna | VC Real | 12 |
129 | RUMPF Anna Josefa | volley16wien | 12 |
130 | STÖGERER Marina | Beachvolleyballclub Wien | 12 |
131 | WIDHALM Gloria | Volleyball in Wien All In One | 12 |
132 | ALCHINE Hana Isabelle | Union Aktiv Brigittenau | 10 |
133 | GOJKOVIĆ Anđela | volley16wien | 10 |
134 | HILGER Sophia Johanna | volley16wien | 10 |
135 | KÖNIG Ella | volley16wien | 10 |
136 | LASTRO Lara | volley16wien | 10 |
137 | KARNER Carolin | Beachvolleyballclub Wien | 9 |
138 | RIEDLER Sophie | Volleyball in Wien All In One | 9 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)